<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Sisäisen haun tehokäyttö kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/</link>
	<description>web-analytiikkaa, kävijäseurantaa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 10:44:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Miksi analytiikka on tärkeää? &#124; Analytiikka.com</title>
		<link>http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Miksi analytiikka on tärkeää? &#124; Analytiikka.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 08:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/#comment-158</guid>
		<description>[...] Sisäisen haun tehokäyttö &#124; Web-analytiikka &#124; Analytics.fi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sisäisen haun tehokäyttö | Web-analytiikka | Analytics.fi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Web-analytiikan analysoinnin analysointia &#124; Analytiikka.com</title>
		<link>http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Web-analytiikan analysoinnin analysointia &#124; Analytiikka.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/#comment-155</guid>
		<description>[...] Sisäisen haun tehokäyttö &#124; Web-analytiikka &#124; Analytics.fi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sisäisen haun tehokäyttö | Web-analytiikka | Analytics.fi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: admin</title>
		<link>http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/#comment-53</guid>
		<description>Vastailenpa nyt vaikken varsinaisesti tähän blogiin kauheasti osallisena olekaan kun asianosaiset lomailevat. :)

Blogin taustatietoja ei olla nähty syytä tarpeelliseksi oikeastaan julkaista missään - blogin on tarkoitus olla auttava opas ja valaista web-analytiikan mahdollisuuksia enemmän ja kannustaa keskusteluun kun toimia yksittäisen firman &quot;kanavana&quot;, osoite on ollut useita vuosia Estimen käytössä (tosin toisessa aikaisemmin). 

Suurimman osan artikkeleista taustalla tässä blogissa ovat Susanne Lumme, Kimmo Hirvonen ja Kimmo Kuokka ( www.sektori.com ).

Estimellä / Estimeläisillä (kuten minulla) on useita blogeja / sivustoja jotka on toistaiseksi tarkoituksella pidetty company-saitin ulkopuolella, ehkä joskus feedit blogeista näkyvät myös Estimen sivuilla. 

Terveisin,

Juha Söderholm
juha.soderholm@estime.fi
Estime Oy
www.estime.fi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vastailenpa nyt vaikken varsinaisesti tähän blogiin kauheasti osallisena olekaan kun asianosaiset lomailevat. <img src='http://www.analytics.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Blogin taustatietoja ei olla nähty syytä tarpeelliseksi oikeastaan julkaista missään &#8211; blogin on tarkoitus olla auttava opas ja valaista web-analytiikan mahdollisuuksia enemmän ja kannustaa keskusteluun kun toimia yksittäisen firman &#8220;kanavana&#8221;, osoite on ollut useita vuosia Estimen käytössä (tosin toisessa aikaisemmin). </p>
<p>Suurimman osan artikkeleista taustalla tässä blogissa ovat Susanne Lumme, Kimmo Hirvonen ja Kimmo Kuokka ( <a href="http://www.sektori.com" rel="nofollow">http://www.sektori.com</a> ).</p>
<p>Estimellä / Estimeläisillä (kuten minulla) on useita blogeja / sivustoja jotka on toistaiseksi tarkoituksella pidetty company-saitin ulkopuolella, ehkä joskus feedit blogeista näkyvät myös Estimen sivuilla. </p>
<p>Terveisin,</p>
<p>Juha Söderholm<br />
<a href="mailto:juha.soderholm@estime.fi">juha.soderholm@estime.fi</a><br />
Estime Oy<br />
<a href="http://www.estime.fi" rel="nofollow">http://www.estime.fi</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: PerttuT</title>
		<link>http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>PerttuT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 21:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/#comment-52</guid>
		<description>Miksi blogin taustatietoja ei kerrota missään? 

Ja miksi ette bloggaa firmasaittinne yhteydessä?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miksi blogin taustatietoja ei kerrota missään? </p>
<p>Ja miksi ette bloggaa firmasaittinne yhteydessä?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: admin</title>
		<link>http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/#comment-51</guid>
		<description>PerttuT, Katson feedit kuntoon. Pahoitteluni tästä.

Kyseisen blogin taustalla on joukko Estimen työntekijöitä. 

Terveisin,

Juha Söderholm
Estime Oy
www.estime.fi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PerttuT, Katson feedit kuntoon. Pahoitteluni tästä.</p>
<p>Kyseisen blogin taustalla on joukko Estimen työntekijöitä. </p>
<p>Terveisin,</p>
<p>Juha Söderholm<br />
Estime Oy<br />
<a href="http://www.estime.fi" rel="nofollow">http://www.estime.fi</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: PerttuT</title>
		<link>http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>PerttuT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 19:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/#comment-50</guid>
		<description>Ihan hyvä blogi tosiaan. Kirjoittajan taustatiedot puuttuvat tosin, joten vähän hankala ilmoittaa sivuston ylläpitäjälle että jostain syystä Atom-feedissä tulee myös drafteja mukana... Mikä ei varmaankaan liene se haluttu toiminnallisuus....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihan hyvä blogi tosiaan. Kirjoittajan taustatiedot puuttuvat tosin, joten vähän hankala ilmoittaa sivuston ylläpitäjälle että jostain syystä Atom-feedissä tulee myös drafteja mukana&#8230; Mikä ei varmaankaan liene se haluttu toiminnallisuus&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Kalle Heinonen</title>
		<link>http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Kalle Heinonen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.fi/sisaisen-haun-tehokaytto/#comment-48</guid>
		<description>Hurol Inan on kirjoittanut ehkä parhaimman sisäisen haun analytiikkaan liittyvän teoksen, jota suosittelen lämpimästi. Lisäksi, suosittelen Hurolin blogissa kirjoitettua: http://hurolinan.com/index.php/category/site-search-analytics/ - sisäisen haun analytiikkaan liittyviä posteja. 

Hyviä ja osuvia keskustelun avauksia teillä täällä Analytics.fi:ssä.

/Kalle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hurol Inan on kirjoittanut ehkä parhaimman sisäisen haun analytiikkaan liittyvän teoksen, jota suosittelen lämpimästi. Lisäksi, suosittelen Hurolin blogissa kirjoitettua: <a href="http://hurolinan.com/index.php/category/site-search-analytics/" rel="nofollow">http://hurolinan.com/index.php/category/site-search-analytics/</a> &#8211; sisäisen haun analytiikkaan liittyviä posteja. </p>
<p>Hyviä ja osuvia keskustelun avauksia teillä täällä Analytics.fi:ssä.</p>
<p>/Kalle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
