<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Analytiikkajärjestelmien markkinakatsaus, osa 2: lokianalysoijat kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.analytics.fi/analytiikkajarjestelmien-markkinakatsaus-osa-2-lokianalysoijat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analytics.fi/analytiikkajarjestelmien-markkinakatsaus-osa-2-lokianalysoijat/</link>
	<description>web-analytiikkaa, kävijäseurantaa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 10:44:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Samuel Hovi</title>
		<link>http://www.analytics.fi/analytiikkajarjestelmien-markkinakatsaus-osa-2-lokianalysoijat/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Samuel Hovi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 06:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.fi/analytiikkajarjestelmien-markkinakatsaus-osa-2-lokianalysoijat/#comment-46</guid>
		<description>Linkkien kautta ongelma on se, että ne antavat vain osatotuuden. Esim. PDF:iä ladataan jonkun verran myös suoraan Googlesta, foorumeilta, blogeista yms. Tällöin linkkien träkkääminen on ihan yhtä tyhjän kanssa.

JavaScriptistä olet kyllä oikeassa. Pikkuinen gif-kuva ei paljon tietoa anna, jäipä tosiaan huomioimatta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linkkien kautta ongelma on se, että ne antavat vain osatotuuden. Esim. PDF:iä ladataan jonkun verran myös suoraan Googlesta, foorumeilta, blogeista yms. Tällöin linkkien träkkääminen on ihan yhtä tyhjän kanssa.</p>
<p>JavaScriptistä olet kyllä oikeassa. Pikkuinen gif-kuva ei paljon tietoa anna, jäipä tosiaan huomioimatta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Juha Söderholm</title>
		<link>http://www.analytics.fi/analytiikkajarjestelmien-markkinakatsaus-osa-2-lokianalysoijat/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Juha Söderholm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 21:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.fi/analytiikkajarjestelmien-markkinakatsaus-osa-2-lokianalysoijat/#comment-45</guid>
		<description>On niissä muutakin käytännön hyötyä. Nimittäin jos javascriptit on blokattu ei mikään javascript-pohjainen näytä mitään analytiikassa.

Linkkejä pystyy kyllä seuraamaan joten niistä pystyy kyllä tarkistamaan latausmäärät. Tavotteita Shovi, tavotteita...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On niissä muutakin käytännön hyötyä. Nimittäin jos javascriptit on blokattu ei mikään javascript-pohjainen näytä mitään analytiikassa.</p>
<p>Linkkejä pystyy kyllä seuraamaan joten niistä pystyy kyllä tarkistamaan latausmäärät. Tavotteita Shovi, tavotteita&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Samuel Hovi</title>
		<link>http://www.analytics.fi/analytiikkajarjestelmien-markkinakatsaus-osa-2-lokianalysoijat/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Samuel Hovi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.fi/analytiikkajarjestelmien-markkinakatsaus-osa-2-lokianalysoijat/#comment-44</guid>
		<description>Ainoa käytännön hyöty näissä serverille asennettavissa softissa on pdf yms. filujen latausten seuranta. JavaScriptiä kun on hankala upottaa pdfään, mutta silti olisi kiva katsella, paljonko vaikkapa tuote-esitettä on ladattu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainoa käytännön hyöty näissä serverille asennettavissa softissa on pdf yms. filujen latausten seuranta. JavaScriptiä kun on hankala upottaa pdfään, mutta silti olisi kiva katsella, paljonko vaikkapa tuote-esitettä on ladattu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Juha Söderholm</title>
		<link>http://www.analytics.fi/analytiikkajarjestelmien-markkinakatsaus-osa-2-lokianalysoijat/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Juha Söderholm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics.fi/analytiikkajarjestelmien-markkinakatsaus-osa-2-lokianalysoijat/#comment-43</guid>
		<description>Ongelma näissä logianalysaattoreissa on se, että jos Apachen conffeissa on pientäkin poikkeavuutta saattavat tilastot heittää täydellisesti häränpyllyä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ongelma näissä logianalysaattoreissa on se, että jos Apachen conffeissa on pientäkin poikkeavuutta saattavat tilastot heittää täydellisesti häränpyllyä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
